一、 电控系统简介
主控器BT303
主控器BT303端口定义:
标号 | 元件号 | 端子名称 | 端子形式 |
1 | P1 | 输入端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
2 | P2 | 输入端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
3 | P3 | 输入端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
4 | P4 | 输入端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
5 | P5 | 输入端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
6 | JP1 | 在线编程接口 | |
7 | U23 | RS232接口 | DB9/母头 |
8 | P13 | 输出端子 | 1.0 毫米50间距端子 |
9 | P11 | 输出端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
10 | P14 | 输出端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
11 | P12 | 输出端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
12 | P23 | 内呼通讯端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
13 | P22 | 外呼通讯端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
14 | P21 | 高速计数端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
15 | P31 | 电源输入端子 | 0.75 毫米3.5间距端子 |
16 | J1 | 模拟量输出端子(用于称重补偿) | 0.75 毫米3.5间距端子 |
17 | J3 | 上位机通讯接口 | USB插头 |
1、主控器BT303端口定义:
1.输入信号端子P1,P2,P3,P4, P5说明
说明 | 线路板代号 | 线路板位置 | |
1 | 1m/s下行强迫换速信号 | X1 | P1 |
2 | 1m/s上行强迫换速信号 | X2 | |
3 | 1.75m/s下行强迫换速信号 | X3 | |
4 | 1.75m/s上行强迫换速信号 | X4 | |
5 | 2.5m/s下行强迫换速信号 | X5 | |
6 | 2.5m/s上行强迫换速信号 | X6 | |
7 | 下行限位 | X7 | |
8 | 上行限位 | X8 | |
9 | 电源24V- | 551 | |
1 | 门区信号 | X9 | P2 |
2 | 门锁接触器触点 | X10 | |
3 | 变频器故障信号 | X11 | |
4 | 变频器运行信号(BB使能) | X12 | |
5 | 安全回路继电器触点检测 | X13 | |
6 | 变频运行接触器触点检测 | X14 | |
7 | 电源24V- | 551 | |
1 | 抱闸接触器触点检测 | X15 | P3 |
2 | 抱闸行程开关信号 | X16 | |
3 | 消防联动控制开关输入信号 | X17 | |
4 | 地震检测输入点 | X18 | |
5 | 紧急电动运行信号 | X19 | |
6 | 紧急电动运行上行按钮信号 | X20 | |
7 | 紧急电动运行下行按钮信号 | X21 | |
8 | 检修信号 | X22 | |
9 | 检修上行按钮信号 | X23 | |
10 | 检修下行按钮信号 | X24 | |
11 | 电源24V- | 551 | |
1 | 电机温度报警信号输入 | X25 | P4 |
2 | 备用1 | X26 | |
3 | 安全回路监视节点信号 | X27 | |
4 | 备用2 | X28 | |
5 | 电源24V- | 551 | |
1 | 发电管制 | X29 | P5 |
2 | 蠕动反馈 | X30 | |
3 | UPS投入运行信号 | X31 | |
4 | 门区2 | X32 | |
5 | 上平层 | X33 | |
6 | 下平层 | X34 | |
7 | 电源24V- | 551 | |
8 | 电源24V+ | 555 |
2 输出信号端子P11,P12,P13,P14说明
序号 | 说明 | 线路板代号 | 线路板位置 |
1 | 变频器上行控制端 | Y1 | P11 |
2 | 变频器下行控制端 | Y2 | |
3 | 变频器运行控制端1 | Y3 | |
4 | 变频器运行控制端2 | Y4 | |
5 | 变频器运行控制端3 | Y5 | |
6 | 备用输出1 | Y6 | |
7 | COM1(晶体管输出/共阳) | Com1 | |
1 | 备用输出2 | Y7 | P12 |
2 | 蠕动请求 | Y8 | |
3 | COM2(继电器输出) | Com2 | |
1 | 变频器输入接触器控制端(MC) | Y9 | P13 |
2 | COM3(继电器输出) | Com3 | |
3 | 变频器输出接触器控制端(KC) | Y10 | |
4 | 抱闸接触器控制端 | Y11 | |
5 | 变频器使能 | Y12 | |
6 | COM4(继电器输出) | Com4 | |
7 | 紧急电动运行输出 | Y13 | |
8 | 备用输出3 | Y14 | |
9 | COM5(继电器输出) | Com5 | |
1 | 消防到基站继电器控制端 | Y15 | P14 |
2 | COM6(继电器输出) | Com6 | |
3 | 轿厢节能输出 | Y16 | |
4 | COM7(继电器输出) | Com7 |
3 计数端子P21说明
序号 | 说明 | 线路板代号 | 线路板位置 |
1 | 高速计数 差分A+相输入 | A | P21 |
2 | 高速计数 差分B+相输入 | B | |
3 | 高速计数 差分A-相输入(脉冲A相) | A- | |
4 | 高速计数 差分B-相输入(脉冲B相) | B- | |
5 | 高速计数 公共端 | 551 |
4 外呼端子P22说明
序号 | 说明 | 线路板代号 | 线路板位置 |
1 | 外呼CAN通讯 L极 | LCAL | P22 |
2 | 外呼CAN通讯 H极 | LCAH |
5 内呼,群控 端子P23说明
序号 | 说明 | 线路板代号 | 线路板位置 |
1 | 并联CAN通讯 L 极 | GROL | P23 |
2 | 并联CAN通讯 H极 | GROH | |
3 | 轿内CAN通讯L极 | CALL | |
4 | 轿内CAN通讯H极 | CALH | |
5 | 备用CAN通讯L极 | CANL2 | |
6 | 备用CAN通讯H极 | CANH2 |
附一:BT303主板错误代码
代码 | 故障说明 |
01 | 控制器复位故障 |
02 | 控制器电源故障 |
03 | 变频器未准备好故障 |
04 | 变频器运行故障 |
05 | 编码器信号无反馈故障(编码器故障或电机未转) |
06 | 编码器信号错相故障 |
08 | 使能信号粘连故障 |
10 | 通讯故障(无法建立任何通讯) |
11 | 内呼通讯故障 |
25 | 减速距离设定错误(应减小D1的设值) |
30 | 安全回路断开 |
31 | 运行中门锁脱开 |
32 | 门锁短接 |
33 | 未停在门区 |
34 | 返平层无法寻到门区信号 |
35 | 高速运行门区信号无变化(门区信号丢失、电机堵转或轿厢遇阻) |
36 | 额定速度设定与第一运行速度偏差超过10% |
40 | 离开门区超时5秒 |
41 | 进入门区超时10秒 |
42 | 顶层、底层强迫减速同时动作 |
43 | 强迫减速误动作 |
44 | 加速到额定给定速度超时 |
45 | 溜车 |
46 | 失速 |
47 | 慢车下限位开关动作 |
48 | 慢车上限位开关动作 |
50 | KC接触器闭合动作超时1.2秒故障 |
51 | KC接触器断开动作超时1.2秒故障 |
52 | 抱闸接触器闭合动作超时1.2秒故障 |
53 | 抱闸接触器断开动作超时1.2秒故障 |
54 | 抱闸行程开关闭合动作超时故障 |
55 | 抱闸行程开关断开动作超时故障 |
60 | 开门受阻不到位超时10秒 |
61 | 关门受阻不到位超时10秒 |
62 | 开关门到位开关同时动作 |
63 | 到站无法开门 |
64 | 安全触板、光幕动作超时10秒 |
65 | 提前开门反馈信号故障 |
66 | 门区信号故障1(提前开门使能时上、下门区信号有效而无中门区信号) |
67 | 门区信号故障2(提前开门使能时中门区信号有效而上、下门区信号都无效) |
70 | 高速强迫减速(2.5m/s)开关同时动作 |
71 | 中速强迫减速(1.75m/s)开关同时动作 |
72 | 低速下强迫减速(1.0 m/s)开关 开关粘连 |
73 | 低速上强迫减速(1.0 m/s)开关 开关粘连 |
74 | 中速下强迫减速(1.75 m/s)开关 开关粘连 |
75 | 中速上强迫减速(1.75 m/s)开关 开关粘连 |
78 | 实际楼层与计数偏差过大 |
79 | 乱层故障 |
89 | 运行中检修动作 |